Serving communities across Bharat through a growing network of dedicated service centers.
Vikasa Tarangini Seva operates through branches and chapters that work at the grassroots level to deliver education, healthcare, relief, and social welfare initiative
Be Part of the VTS Service Network
Be Part of the VTS Service Network
Whether through a branch or a chapter, your participation strengthens our mission of selfless service and social upliftment.

Have any general queries? Submit your question and our team will get back to you.
Contact Nearset Branch
“Serve All Beings as Service to God”
Our Service Network
Vikasa Tarangini Seva (VTS Bharath) carries out its activities through a structured network of Branches and Chapters across India. This decentralized approach enables VTS to understand local needs better and respond effectively through community-driven service initiatives. Each branch and chapter functions with the same core values of compassion, discipline, and selfless service, guided by the vision of HH Sri Sri Sri Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji.

Our Branches & Centres
Contact Any Branches & Centres Worldwide
INDIA
Chinnadodigallu VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | G.Varalakshmi | 9642424014 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikasa coordinator |
| 4 | V.Naga Lakshmi | 9381298686 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Vempadu VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | Percharla Sujatha | 6281337783 | Chief coordinator |
| 2 | Dubasi Venkata Nagamani | 6281337783 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | Denumkonda Naga Venkata Sai | 9948611531 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | Pericharla Padmavathi | 9059420059 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | Mudunuri Sai | 9000061447 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | Jujjuri Padmavathi | 9154621910 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | Pericharla Subbalakshmi | 9618148125 | Treasurer |
Payakraopeta & Tuni VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | I.V.S.S.Andal Rinda Devi | 9133399505 | Chief coordinator |
| 2 | K.Venkatalakshmi | 6301292152 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | U.devi Rani | 9959040319 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | T.Sailaja | 8247817731 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | Y.Veera Jhansi Rania | 8106503427 | Treasurer |
Yelamanchali VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | V.Varaaha Venkata Narashima Naidu | 868688901 | Chief coordinator |
| 2 | B.Vishwanatham | 6301985109 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | K.Naga Venkata Rao | 8074714464 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | Ch.Satyam | 9866065406 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | Y.Somesh | 9912021129 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | D.Nukaraju | 9704312177 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | R.Rama Krishna | 9989960679 | Treasurer |
Payakraopeta VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | K.Veera Babu | 9381166809 | Chief coordinator |
| 2 | T.Krishna Kumari | 7337340356 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | C.Appala Raju | 9505554072 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | E.Venkateshwara Rao | 9966680824 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | R.Krisha | 8897708129 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | U.Devendra | 7569328033 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | P.Lakshmi | 7989979210 | Treasurer |
Narsipatnam VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | K.Subba Rao | 9502517966 | Chief coordinator |
| 2 | P.Murali Krishna | 9492254714 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | M.Siva Kesava Rao | 7730995629 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | P.Vara Prasad | 9290143853 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | P.Aravind Kumar Raju | 7386510511 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | S.Siva | 9052312449 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | S.Srinivas Rao | 9849112604 | Treasurer |
Madugula VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | K.Babu Rao | 9963813383 |
Chief coordinator |
| 2 | Ch.Nuka Raju | 6305245733 |
Arogya Vikas coordinator |
| 3 | D.Venkata Ramana | 9951029566 |
Prajna Vikas coordinator |
| 4 | S.Jaganadha Rao | 9290143853 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | B.Surya Narayana | 9618566771 |
I & PR Co Ordinator |
| 6 | K.Varaaha Murthy | 9642103913 |
Yuva Vikas coordinator |
| 7 | V.Venkata Rao | 7842535358 |
Treasurer |
Parvada VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | K.Kistam Naidu | 9908390489 | Chief coordinator |
| 2 | L.Appallanaidu | 9676875459 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | A.vv Satyanarayana Murthy | 9866290968 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | K.Mutyalamma | 9704085338 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | B.Sravan Kumar | 9703691966 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | K.Naresh | 8978971350 |
Yuva Vikas coordinator |
| 7 | M.Bharathi | 9014195255 | Treasurer |
Anakapally VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | R.Venkata Naga Babu | 9963411952 | Chief coordinator |
| 2 | R.Ganesh | 9989245945 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | K.Nageshwara Srinivasa Rao | 6305520354 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | V.Kanaka Mahalakshmi | 8008690112 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | N.R.S.N.Prashanth | 9951680320 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | P.Parameshwar Rao | 6305780652 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | S.V.V.S.Venu Gopal | 9291358622 | Treasurer |
Chodavaram VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | D.Sanyasi Rao | 8519827599 | Chief coordinator |
| 2 | K.Appala Swamy | 8500362006 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | B.Srinivasu | 9963359801 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | S.Rajashekar | 9704995247 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | Y.Sanyasi Rao | 9704699221 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | K.Mutyala Naidu | 9642612592 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | G.Srinivasa Rao | 9948212796 | Treasurer |
Arutla Kota VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Kumari | 7013019181 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | G. Venkata Lakshmi | 6300142697 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
D.L.Puram VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Dasaradha Raju | 9949725983 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | K. Lakshmi | 7702875561 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Velumakothur VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Nageswara Rao | 9441466334 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | B. Parvathi | 9666981542 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
S.Narsapuram VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Chendra Rao | 6281136377 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | P. Durga | 9398489255 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Bhajamandali Anakapally VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | – | – | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Paltheru VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Haymavathi | 7997677943 | Chief coordinator |
| 2 | K. Vinitha | 9618354995 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | – | – | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Sathyavaram VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Haymavathi | 7997677943 | Chief coordinator |
| 2 | K. Vinitha | 9618354995 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | – | – | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Pedaramabhadrapuram VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | T. RamaKrishna | 9154327396 | Chief coordinator |
| 2 | T. Nagamani | 939885152 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | – | – | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Krishnadevipeta VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | Y.Kamalambika | 9440215591 | Chief coordinator |
| 2 | V.Parvathi | 8143282069 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | L.Abhinaya | 8247252986 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | L.Bharathi | 9493110619 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | R.Rama Lakshmi | 9441364052 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | R.Durga Bhavani | 8374964050 | Treasurer |
Tadipatri VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Seshapahani | 9848126259 | Chief coordinator |
| 2 | J. Jyothsna | 7075052551 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | J. Subbarangaiah | 9502978592 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | VTS Sheshadri Ayangar | 9848781888 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | M. Damodar Venkata Rangaiah | 8330981311 | I & PR coordinator |
| 6 | J. Eswar Reddy | 9441934747 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | Ch. Rajagopal | 9290092824 | Treasurer |
Chinthalapallipadu VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | Jampani Kusumakumari | 8179761259 | Chief coordinator |
| 2 | Alaparthi Thirupatamma | 8790956247 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | Jampani Kamalamma | 9490398763 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | Gorantla Mahalakshmi | 9885963341 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | Gollapudi Padmavathi | 9701252535 | I & PR coordinator |
| 6 | Gadde Ramadevi | 8985483132 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | Karlapudi Shivakumari | 9704265544 | Treasurer |
Martur VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | Kandula Venkateshwarlu | 9390510576 | Chief coordinator |
| 2 | Thottempudi Anjamma | 6362819740 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | Ravuri Venkataramadevi | 9908072684 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | Padavalli IndiraVijayalakshmi | 8121677590 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | Konakanchi VenkataRatnam | 8897861129 | I & PR coordinator |
| 6 | Konakanchi Lakshmikantavva | 9347579346 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | Thottempudi Lakshmi | 9948549608 | Treasurer |
Idupulapadu VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | Polishetty Bhavani | 8919865993 | Chief coordinator |
| 2 | Yalavarthi Jyothsna | 6302561512 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | Nidamanuri Naga Rajaswari | 9949939298 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | Thella Eshwaramma | 8008981769 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | Pangaluru Sridevi | 8328248491 | I & PR coordinator |
| 6 | Yalavarthi Jayalakshmi | 8500585639 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | Madhala Anatha Lakshmi | – | Treasurer |
Rajamundry VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | S.Venkata Prabakara Varma | 9441112941 | Chief coordinator |
| 2 | B. Naga Venkata Ramarao | 9440617034 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | Pothula Srilakshmi | 6281082577 | Arogya Vikasa coordinator |
| 4 | K. Naga Annapurna | 9849507250 | Prajna Vikasa coordinator |
| 5 | Karumuri Vira Ratna Kumari | 9030920339 | Prajna Vikasa coordinator |
| 6 | Nunna Ratnamala | 9030920339 | Samskara Vikas coordinator |
| 7 | Kalakuri Ratna Manikyam | 8639031552 | Samskara Vikas coordinator |
| 8 | Ch. Nagasrinivasu Kondal Rao | 8121184191 | I & PR coordinator |
| 9 | Chelamcheela Veera Narayana | 9985680502 | Yuva Vikas coordinator |
| 10 | Balabadruni Sarveshwar Rao | 9291688930 | Treasurer |
Sri Venkateshwara Temple, Rajamundry VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Srinivasa charyulu | 9849579021 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | J.Harika | 7780665362 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | K.Padma Priya | 8143958888 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | Y.Saipavan | 9963137799 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Vendra VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Srinivasa charyulu | 9849579021 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | J.Harika | 7780665362 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | K.Padma Priya | 8143958888 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | Y.Saipavan | 9963137799 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Shobhanapuram VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | Challapalli ShivaParvathi | 6303594483 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | Gottamukula VenkataKrishna | 9440389788 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vika:s coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Edara VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | K.Sowjanya | 9849226677 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | M.Narayanamma | 9666514695 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | D.Prasanna Rani | 8978007296 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | CH.Godadevi | 9441370656 | Treasurer |
Nuziveedu VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Padmavathi | 9394434499 | Chief coordinator |
| 2 | D. Vijaya | 9397050512 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | S. Usharani | 9063782649 | Prajna Vikasa coordinator |
| 4 | Ch. Shyamala | 9010769616 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | Ravi Jayasri | 9490964648 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | S. Dwarakanarayana | 9542619093 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | Ch. Marudwathi | 6281265269 | Treasurer |
Sri Janardhana, Eluru VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | N.Sai Leela | 7675929966 | Chief coordinator |
| 2 | D.Sudha Rani | 9494088759 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | M.Anjana Devi | 7675929966 | Prajna Vikasa coordinator |
| 4 | N.Surya chandra Kalavathi | 9441750737 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | P.Padmavathi | 9290579910 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | K.Malleshwara Rao | K.Malleshwara Rao | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | K.Bhaskara Venkata Sita Rama Krishna | 9397151660 | Treasurer |
Thadinadu VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | K.Ranga Raju | 9440218333 | Chief coordinator |
| 2 | V.Satyavathi | 9133607554 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | V.Vara Lakshmi | 9573931159 | Prajna Vikasa coordinator |
| 4 | V.Vijayalakshmi | 9912985777 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | K.Sridevi | 8985519888 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | D.Subba Lakshmi | 9490339150 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | M.Bangaramma | 7036536677 | Treasurer |
Korukallu VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Chief coordinator |
| 2 | B.Jyothi | 9948748346 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikasa coordinator |
| 4 | – | – | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Kaikaluru VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | Ch. Hemalatha | 9849622164 | Chief coordinator |
| 2 | K. Suneka Roaja | 9949906497 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | S. Chaithanya Rajya Lakshmi | 9849799092 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vika:s coordinator |
| 7 | V. Kamakshi | 9391716130 | Treasurer |
SVN Colony VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | Vemuri Kasthuri | 9866420949 | Chief coordinator |
| 2 | Alapati SudhaRani | 9959436681 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | Avula DhanaLakshmi | 7702223619 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | Alaparthi LakshmiKumari | 9963678910 | Samskara Vika:sa coordinator |
| 5 | Sureddi Padmaja | 9703418686 | I & PR coordinator |
| 6 | Mamidi Siva Kumari | 9494964223 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | Doppalapudi Ratnakumari | 7675036770 | Treasurer |
Godarangamannar, Lalapet VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | J Prasad | 9985054288 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | – | – | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | G Venkata Ramesh Kumar | 9440020871 | I & PR coordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vika:s coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Penumaka VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Anasurya | 8019231642 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | – | – | Samskara Vika:sa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR coordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Sitanagaram VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Venkata Padmaja | 9491084761 | Chief coordinator |
| 2 | G.Sarada | 8125162750 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | B.Gnaneswari | 9949797474 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | A. Rama Devi | 9390721642 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR coordinator |
| 6 | P.Naga Lakshmi | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Tadepalli VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | Ch.Padmavathi | 9247214811 | Chief coordinator |
| 2 | L.Varalakshmi | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | B.Sunitha | 9550618111 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | B.Saritha | 9490162134 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | M.Seshamma | 9951802420 | I & PR coordinator |
| 6 | G.Krishnaveni | 8463925825 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | B.Srinivasa Reddy | 9849848645 | Treasurer |
Kodhanda Ramalayam Gutur VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Rama Laxmamma | 9848526390 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | – | – | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | S. Saileela | 9248166056 | I & PR coordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Pedaparimi Gutur VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | K.Srinivasa Rao | 6300848126 | Chief coordinator |
| 2 | K.Komali | 6300848126 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | J.Saraswathi | 9703866552 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | K.Aruna Kumari | – | Samskara Vika:sa coordinator |
| 5 | Ch.Pushpalatha | 9949450003 | I & PR coordinator |
| 6 | T. Guru Jnanambika | 9248177439 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Kakinada VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | V.Sri Ramachandra Murthy | 9849877744 | Chief coordinator |
| 2 | V.Anantha Lakshmi | 9490888619 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | Ch.Nirmala Kumari | 9493953883 | Prajna Vikasa coordinator |
| 4 | D.Madhavi | 9866075778 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | Ch.Venkata Ramesh | 8985478749 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | Ch.Ramya Kumari | 9704805711 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | V.Suryanarayana Murthy | 9866122859 | Treasurer |
Sarpavaram VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Srinivas | 9014883619 | Chief coordinator |
| 2 | – | – | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | T. Krishnaveni | 6305393771 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | T. Durgabhavani | 7386331422 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | O. Satyanarayana | 8639131315 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | L. Ramalaxmi Tulasi | 9010609661 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | P. Dharma Raju | 8522014404 | Treasurer |
Gannavaram VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Adhi Lakshmi | 9441193582 | Chief coordinator |
| 2 | K. Vijaya Lakshmi | 6305974821 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | A. Rani Kumari | 7780456867 | Prajna Vikasa coordinator |
| 4 | D. Dhurga | 7337376648 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | M. Ratna Kumaro | 7013380246 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | Ch. Pavani | 9491828734 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | R. Naga Shiromani | 9515505999 | Treasurer |
Telaprolu VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Vani | 9848418984 | Chief coordinator |
| 2 | M. Anuradha | 628892965 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | S. Lakshmi Prasanna | 8688906768 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | V. Sneha Latha | 9619446666 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | B. Srinivasa Pradeep | 9440635949 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | B. Srihari | 9989588498 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | B. Sree Lakshmi | 9154077532 | Treasurer |
Kothapet VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Hemalatha | 9441587670 | Chief coordinator |
| 2 | S. Jhansi | 9247362035 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | S. Sathyavathi | 8074712189 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | – | – | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | S. Samrajyam | 7801086287 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Bhadrirajupalem VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Sarojini | 9676415965 | Chief coordinator |
| 2 | A.Shankeshwaramma | 8688873985 | Arogya Vikas coordinator |
| A.Malleshwari | 7382492316 | Arogya Vikas coordinator | |
| 3 | P.Aruna Kumari | 9908271377 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | Ch.Susheela | 8978363989 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | M.Bhagya Lakshmi | 9908271377 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | – | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Vekanuru VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | A.Sri Ramanunaja | 9441874032 | Chief coordinator |
| 2 | S.Udaya Lakshmi | 9505141468 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | – | – | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | G.Satyanarayana | 9346578439 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | A.Vani | 9660974032 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | M.Sitamma | – | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | G.Rajyam | 9542526339 | Treasurer |
Aswaraopalem VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | K.Ram Prasadam | 7842471019 | Chief coordinator |
| 2 | T.Nagalakshmi | 9896050553 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | Y.Venkateshwaramma | 9030700527 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | Y.Lakshmi | 9014599788 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | – | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | Y.Vimala Satya Pavani Kumari | 9849633514 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | – | – | Treasurer |
Machilipatnam VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | Y.Venkata Sudha | 9703543022 | Chief coordinator |
| 2 | B.Naga Sujatha | 9247874540 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | K.Bindhu Sowmya | 6305888011 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | B.Lakshmi | 9290175143 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | P.Naga Lakshmi | 9703543022 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | M. Chakri Gopala Rohith | 9014024571 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | T.Giri Rama Hari Prasad | 9705938432 | Treasurer |
Agiripalli VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Usha Rani | 9959545159 | Chief coordinator |
| 2 | M. Jaya | 9491348386 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | M. Udaya Kalpana | 9490334933 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | Y. Lakshmi Bhavani | 9063707322 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | M. Jyothi | 8639874649 | I & PR Co Ordinator |
| 6 | Y. Alekya | 9618071267 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | Y. Venkata Srilakshmi | 9533788679 | Treasurer |
Modumudi VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Murali Krishna | 9492817948 | Chief coordinator |
| 2 | P.Sai Durga | 7075124469 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | S.Subba Rao | 9346198559 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | B.Vijaya Lakshmi | 9391463094 | Samskara Vikasa coordinator |
| 5 | B.Venkata Sitaramanjaneyulu | – | I & PR Co Ordinator |
| 6 | S.Lakshmi Siva Kanya | 9640341496 | Yuva Vikas coordinator |
| 7 | S.Rama Lakshmi | 7396097009 | Treasurer |
Marripalem VT
| S.No | Name | Phone | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Ratna Kumari | 6305222215 | Chief coordinator |
| 2 | G.Naga lakshmi | 9030556453 | Arogya Vikas coordinator |
| 3 | B.Naga Kumari | 9704879079 | Prajna Vikas coordinator |
| 4 | M.V.Subba Rao | 9154040353 | Samskara Vikasa coordinator |
